Estatísticas para Triple Therapy with High-Dose Proton-Pump Inhibitor, Amoxicillin, and Doxycycline Is Useless for Helicobacter pylori Eradication: A Proof-of-Concept Study
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Triple Therapy with High-Dose Proton-Pump Inhibitor, Amoxicillin, and Doxycycline Is Useless for Helicobacter pylori Eradication: A Proof-of-Concept Study | 497 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Helicobacter.pdf | 826 |
| CARD15 mutations and colorectal cancer in a South European country.pdf | 4 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 168 |
| Alemanha | 70 |
| China | 64 |
| Canadá | 46 |
| Rússia | 37 |
| Portugal | 24 |
| Austrália | 20 |
| Ucrânia | 10 |
| Índia | 9 |
| França | 8 |
| Mongólia | 6 |
| Argentina | 4 |
| Polónia | 4 |
| Reino Unido | 3 |
| Países Baixos | 3 |
| Bélgica | 2 |
| Brasil | 2 |
| Turquia | 2 |
| A1 | 1 |
| Áustria | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Itália | 1 |
| Japão | 1 |
| Paquistão | 1 |
