Estatísticas para Capsule endoscopy assisted by traditional upper endoscopy
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Capsule endoscopy assisted by traditional upper endoscopy | 822 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Capsule endoscopy assisted by traditional.pdf | 1178 |
| Carvedilol.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 508 |
| Alemanha | 152 |
| China | 44 |
| Portugal | 21 |
| Canadá | 12 |
| França | 12 |
| Rússia | 12 |
| Reino Unido | 11 |
| Índia | 6 |
| Países Baixos | 4 |
| Itália | 3 |
| Ucrânia | 3 |
| Austrália | 2 |
| Brasil | 2 |
| Hong Kong, RAE da China | 2 |
| Coreia do Sul | 2 |
| Argentina | 1 |
| Suíça | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Espanha | 1 |
| Japão | 1 |
| Koweit | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Malásia | 1 |
| Peru | 1 |
| Roménia | 1 |
| Suécia | 1 |
| Taiwan | 1 |
