Estatísticas para Risk factors for acute rejection in 806 cyclosporine-treated renal transplants: a multivariate analysis
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Risk factors for acute rejection in 806 cyclosporine-treated renal transplants: a multivariate analysis | 239 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| RID402 Transplant Proc 1061.pdf | 460 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 151 |
| Portugal | 12 |
| Reino Unido | 11 |
| Rússia | 11 |
| China | 10 |
| França | 7 |
| Canadá | 6 |
| Países Baixos | 4 |
| Argentina | 2 |
| Austrália | 2 |
| Alemanha | 2 |
| Marrocos | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Brasil | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Índia | 1 |
| Japão | 1 |
| Singapura | 1 |
| Turquia | 1 |
