Estatísticas para Cuidar Humanitude: Enfermagem neurorrelacional
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Cuidar Humanitude: Enfermagem neurorrelacional | 1104 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 1 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 5 |
| janeiro 2026 | 2 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Livro Mário Simões VD.pdf | 3860 |
| A case of paraplegia in a child with.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 639 |
| Estados Unidos | 163 |
| China | 65 |
| Brasil | 49 |
| Irlanda | 48 |
| França | 36 |
| Alemanha | 19 |
| Roménia | 12 |
| México | 10 |
| Japão | 9 |
| Luxemburgo | 7 |
| Rússia | 7 |
| Suíça | 5 |
| Itália | 5 |
| Angola | 3 |
| Polónia | 3 |
| Austrália | 2 |
| Cabo Verde | 2 |
| Dinamarca | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Grécia | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Argentina | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Canadá | 1 |
| Chile | 1 |
| Espanha | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Índia | 1 |
| Noruega | 1 |
| Salvador | 1 |
| Turquia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Montemor-o-Velho | 10 |
| Lisbon | 5 |
| Coimbra | 2 |
| Santarém | 2 |
| Rebordosa | 1 |
