Estatísticas para Trombose Venosa Cerebral: Análise Retrospectiva de 49 Casos
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Trombose Venosa Cerebral: Análise Retrospectiva de 49 Casos | 871 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| TROMBOSE VENOSA CEREBRAL.pdf | 12197 |
| Extremidade Superior.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 307 |
| Estados Unidos | 216 |
| China | 90 |
| Portugal | 85 |
| Alemanha | 24 |
| Rússia | 19 |
| Austrália | 11 |
| Polónia | 10 |
| França | 9 |
| Índia | 9 |
| Reino Unido | 7 |
| Canadá | 6 |
| Espanha | 5 |
| Turquia | 5 |
| Ucrânia | 4 |
| Argentina | 3 |
| Dinamarca | 3 |
| Emirados Árabes Unidos | 2 |
| Hong Kong, RAE da China | 2 |
| Indonésia | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Antilhas Holandesas | 1 |
| Angola | 1 |
| Suíça | 1 |
| Chile | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Argélia | 1 |
| Estónia | 1 |
| Iraque | 1 |
| Itália | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Noruega | 1 |
| Panamá | 1 |
| Roménia | 1 |
| Suécia | 1 |
| Venezuela | 1 |
