Estatísticas para Dor em portadores de próteses totais primárias da anca: causas e avaliação clínica
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Dor em portadores de próteses totais primárias da anca: causas e avaliação clínica | 1221 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 2 |
| janeiro 2026 | 2 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| DOR e PTA.pdf | 28671 |
| texto dismetrias.pdf | 2 |
| Semiologia da anca.pdf | 1 |
| Vacinação em Doentes Reumáticos.pdf | 1 |
| JAK2 and MAPK on NOS expression.pdf | 1 |
| PTA definitivo[1].pdf | 1 |
| Doenças infecciosas Monografia.pdf | 1 |
| Urticaria da clínica à terapeutica.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 494 |
| Estados Unidos | 257 |
| Brasil | 255 |
| China | 53 |
| Alemanha | 27 |
| França | 13 |
| Rússia | 13 |
| Reino Unido | 8 |
| Países Baixos | 8 |
| Canadá | 7 |
| Ucrânia | 6 |
| Angola | 5 |
| Itália | 5 |
| Polónia | 5 |
| Roménia | 5 |
| Moçambique | 4 |
| Austrália | 3 |
| Argentina | 2 |
| Cabo Verde | 2 |
| Espanha | 2 |
| Coreia do Sul | 2 |
| Marrocos | 2 |
| Suécia | 2 |
| Turquia | 2 |
| Áustria | 1 |
| Suíça | 1 |
| União Europeia | 1 |
| Finlândia | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| México | 1 |
| Porto Rico | 1 |
| Eslovénia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Moita | 2 |
| Aveiro | 1 |
| Estoril | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Paredes | 1 |
| Tavira | 1 |
