Estatísticas para MÓDULO 4 - Cirurgia, Anestesiologia, Ortopedia, Neurocirurgia, Oftalmologia e ORL
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| MÓDULO 4 - Cirurgia, Anestesiologia, Ortopedia, Neurocirurgia, Oftalmologia e ORL | 735 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| modulo_4.pdf | 2016 |
| Ranula.pdf | 1 |
| Case Rep Dermatol.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 399 |
| Estados Unidos | 200 |
| Rússia | 17 |
| Brasil | 16 |
| China | 14 |
| Reino Unido | 14 |
| França | 12 |
| Alemanha | 8 |
| Países Baixos | 7 |
| Angola | 6 |
| Roménia | 6 |
| Argentina | 5 |
| Canadá | 5 |
| Polónia | 4 |
| Turquia | 4 |
| Austrália | 2 |
| Dinamarca | 1 |
| União Europeia | 1 |
| Hungria | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Japão | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Suécia | 1 |
| Eslováquia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Coimbra | 1 |
