Estatísticas para Carvedilol improves energy production during acute global myocardial ischaemia
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Carvedilol improves energy production during acute global myocardial ischaemia | 383 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| RID215 Eur J Pharmacol 245.pdf | 1246 |
| RID306 Rev Esp Med Nucl 453.pdf | 1 |
| Ependimoma intramedular.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 239 |
| China | 39 |
| Portugal | 22 |
| Rússia | 21 |
| Alemanha | 8 |
| França | 8 |
| Reino Unido | 7 |
| Canadá | 5 |
| Países Baixos | 4 |
| Polónia | 4 |
| Ucrânia | 4 |
| Austrália | 3 |
| Brasil | 2 |
| Índia | 2 |
| Turquia | 2 |
| Áustria | 1 |
| Belize | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Japão | 1 |
