Estatísticas para Patologia cirúrgica do cotovelo, antebraço, punho e mão: conceitos essencias
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Patologia cirúrgica do cotovelo, antebraço, punho e mão: conceitos essencias | 3119 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Extremidade Superior.pdf | 311199 |
| NECRÓLISE EPIDÉRMICA TÓXICA 129-140.pdf | 2 |
| Banco de Tecidos HUC.pdf | 1 |
| RID5 Acta Med Port 69.pdf | 1 |
| Ann Oncol 441.pdf | 1 |
| RID1B Dermatol Online J 37.doc | 1 |
| null | 1 |
| MORTALIDADE ANEURISMAS.pdf | 1 |
| Allergic contact dermatitis from Dittrichia viscosa.pdf | 1 |
| sinais_rad_torax.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 1472 |
| Brasil | 1082 |
| Estados Unidos | 263 |
| China | 90 |
| França | 20 |
| Angola | 17 |
| Reino Unido | 13 |
| Rússia | 11 |
| Países Baixos | 9 |
| Canadá | 7 |
| Polónia | 5 |
| Roménia | 4 |
| Turquia | 4 |
| Cabo Verde | 3 |
| União Europeia | 3 |
| Irlanda | 3 |
| Tunísia | 3 |
| Ucrânia | 3 |
| A1 | 2 |
| Suíça | 2 |
| Alemanha | 2 |
| Marrocos | 2 |
| Áustria | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Chipre | 1 |
| Equador | 1 |
| Itália | 1 |
| Mongólia | 1 |
| México | 1 |
| Peru | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Carvalhosa | 1 |
| Linda a Velha | 1 |
