Estatísticas para A moment at the Institute of Ophthalmology
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A moment at the Institute of Ophthalmology | 354 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| RID219 Exp Eye Res XIX.pdf | 616 |
| Eur J Hum Genet 2003.pdf | 1 |
| Hiperparatiroidismo primário por carcinoma das paratiróides.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 205 |
| Reino Unido | 23 |
| China | 20 |
| Portugal | 20 |
| Rússia | 19 |
| Alemanha | 15 |
| França | 15 |
| Índia | 7 |
| Países Baixos | 4 |
| Brasil | 2 |
| Turquia | 2 |
| Argentina | 1 |
| Austrália | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Canadá | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Japão | 1 |
| Marrocos | 1 |
| Suécia | 1 |
