Estatísticas para Sequelas da COVID-19 Evidência Atual
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Sequelas da COVID-19 Evidência Atual | 1872 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Sequelas da COVID-19.pdf | 1971 |
| Pandemia_dossier.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 1268 |
| Estados Unidos | 122 |
| Portugal | 104 |
| China | 24 |
| Panamá | 15 |
| Irlanda | 7 |
| Reino Unido | 5 |
| Rússia | 5 |
| Canadá | 4 |
| Colômbia | 3 |
| Alemanha | 3 |
| Irão | 3 |
| Argentina | 2 |
| Bolívia | 2 |
| Costa Rica | 2 |
| Curaçau | 2 |
| Japão | 2 |
| México | 2 |
| Suécia | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Austrália | 1 |
| Chile | 1 |
| França | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Haiti | 1 |
| Israel | 1 |
| Lituânia | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Nicarágua | 1 |
| Noruega | 1 |
| Paraguai | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Votorantim | 4 |
| Rio de Janeiro | 2 |
| Natal | 1 |
