Estatísticas para Risk factors for human papillomavirus infection among women in Portugal: the CLEOPATRE Portugal Study
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Risk factors for human papillomavirus infection among women in Portugal: the CLEOPATRE Portugal Study | 169 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Risk factors for human papillomavirus infection among women in Portugal.pdf | 196 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 64 |
| China | 41 |
| Austrália | 21 |
| Índia | 11 |
| Mongólia | 7 |
| Portugal | 5 |
| Canadá | 4 |
| Argentina | 3 |
| Ucrânia | 3 |
| Brasil | 2 |
| Alemanha | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Bélgica | 1 |
| França | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Japão | 1 |
