Estatísticas para Síndrome de Meigs: a propósito de um caso clínico
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Síndrome de Meigs: a propósito de um caso clínico | 1080 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| abril 2026 | 3 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 0 |
| julho 2026 | 0 |
| agosto 2026 | 0 |
| setembro 2026 | 218 |
| outubro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Síndrome de Meigs[1]....pdf | 46015 |
| Psico-Neuro-Endocrino-Imuno-Reumatologia.pdf | 1 |
| Jejunal Stricture.doc | 1 |
| TECIDO ÓSSEO .pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 395 |
| Estados Unidos | 374 |
| Portugal | 56 |
| China | 23 |
| Reino Unido | 13 |
| Canadá | 12 |
| França | 11 |
| Países Baixos | 10 |
| Rússia | 10 |
| Colômbia | 9 |
| Irão | 7 |
| Turquia | 7 |
| Argentina | 6 |
| Austrália | 6 |
| Espanha | 6 |
| Angola | 5 |
| Polónia | 5 |
| Roménia | 5 |
| Alemanha | 4 |
| Índia | 4 |
| Itália | 4 |
| México | 4 |
| Moçambique | 4 |
| Noruega | 4 |
| Filipinas | 4 |
| Ucrânia | 4 |
| Japão | 3 |
| Coreia do Sul | 3 |
| Arábia Saudita | 3 |
| Singapura | 3 |
| Bolívia | 2 |
| Dinamarca | 2 |
| Grécia | 2 |
| Indonésia | 2 |
| Israel | 2 |
| Usbequistão | 2 |
| Emirados Árabes Unidos | 1 |
| Cuba | 1 |
| Equador | 1 |
| Egito | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Quénia | 1 |
| Marrocos | 1 |
| Malásia | 1 |
| Nepal | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Peru | 1 |
| Sérvia | 1 |
| Senegal | 1 |
| Tunísia | 1 |
| Trindade e Tobago | 1 |
| Venezuela | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Los Angeles | 12 |
| New York | 6 |
| Ashburn | 4 |
| Newark | 4 |
| Santa Clara | 4 |
| Amsterdam | 3 |
| Harrison | 3 |
| Miami | 3 |
| Philadelphia | 3 |
| Singapore | 3 |
| Buenos Aires | 2 |
| Istanbul | 2 |
| Lexington-Fayette | 2 |
| London | 2 |
| Lousã | 2 |
| San Antonio | 2 |
| Seoul | 2 |
| Tashkent | 2 |
| Washington | 2 |
| Aberystwyth | 1 |
| Ankara | 1 |
| Armenia | 1 |
| Aryanah | 1 |
| Bambang | 1 |
| Belgrade | 1 |
| Bucharest | 1 |
| Burgess Hill | 1 |
| Bury | 1 |
| Cairo | 1 |
| Cergy | 1 |
| Charlotte | 1 |
| Dallas | 1 |
| Dayton | 1 |
| Deventer | 1 |
| Dubai | 1 |
| Duque de Caxias | 1 |
| Feltham | 1 |
| Giannitsá | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| Guwahati | 1 |
| Houten | 1 |
| Hyderabad | 1 |
| Jeddah | 1 |
| Kuala Lumpur | 1 |
| Kyiv | 1 |
| Kākināda | 1 |
| La Paz | 1 |
| La Plata | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Ludhiana | 1 |
| Lynwood | 1 |
| Maceió | 1 |
| Makkah | 1 |
| Medellín | 1 |
| Moncton | 1 |
| Montreal | 1 |
| Nairobi | 1 |
| Napier City | 1 |
| Nea Kallikrateia | 1 |
| Neuville-aux-Bois | 1 |
| Newcastle upon Tyne | 1 |
| Oak Lawn | 1 |
| Olongapo City | 1 |
| Painesville | 1 |
| Phoenix | 1 |
| Popesti-Leordeni | 1 |
| Port of Spain | 1 |
| Portland | 1 |
| Ramat Gan | 1 |
| Remscheid | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
| Ripollet | 1 |
| Riviere-Rouge | 1 |
| Rome | 1 |
| Rouyn-Noranda | 1 |
| Saint-Lambert | 1 |
| Salvador | 1 |
| San Gabriel | 1 |
| San Jose | 1 |
| San Martin de la Vega | 1 |
| Santa Cruz de Tenerife | 1 |
| Santiago de Cali | 1 |
| Secaucus | 1 |
| Smithers | 1 |
| Sorø | 1 |
| Sunderland | 1 |
| Syāngjā | 1 |
| Tehran | 1 |
| Tel Aviv | 1 |
| Thetford | 1 |
| Tiznit | 1 |
| Trujillo | 1 |
| Uzhhorod | 1 |
| Verdun | 1 |
| Waltham | 1 |
| Warsaw | 1 |
| Çorlu | 1 |
