Estatísticas para Qualidade de vida e vivência da dor crónica nas doenças reumáticas
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Qualidade de vida e vivência da dor crónica nas doenças reumáticas | 4057 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 3 |
| dezembro 2025 | 2 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Qualidade de Vida.pdf | 3477 |
| The importance of a normal ECG in non-ST elevation acute coronary syndromes.pdf | 3 |
| Gorham syndrome.pdf | 1 |
| Gastroenterologic and Radiologic Approach to Obscure Gastrointestinal Bleeding.pdf | 1 |
| Evolução de um caso de dermatomiosite amiotrófica.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 2466 |
| Portugal | 584 |
| Estados Unidos | 505 |
| China | 60 |
| Austrália | 25 |
| Rússia | 23 |
| Índia | 21 |
| Argentina | 16 |
| Reino Unido | 14 |
| Alemanha | 13 |
| França | 12 |
| México | 11 |
| Suíça | 10 |
| Coreia do Sul | 10 |
| Angola | 7 |
| Mongólia | 7 |
| Polónia | 7 |
| Turquia | 7 |
| Canadá | 6 |
| Ucrânia | 6 |
| A2 | 4 |
| Espanha | 4 |
| Moçambique | 4 |
| Cabo Verde | 3 |
| Países Baixos | 3 |
| Roménia | 3 |
| Colômbia | 2 |
| Hong Kong, RAE da China | 2 |
| Itália | 2 |
| Dinamarca | 1 |
| Gana | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Japão | 1 |
| Panamá | 1 |
| Paraguai | 1 |
| Singapura | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Maringá | 2 |
| Anadia | 1 |
| Brasília | 1 |
| Caxias | 1 |
| Goiânia | 1 |
| Porto | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
| Vila Nova de Famalicao | 1 |
