Estatísticas para Artificial Intelligence Revolutionizing Scientific Publishing
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Artificial Intelligence Revolutionizing Scientific Publishing | 118 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 37-39.pdf | 38 |
| 20715_AOP.pdf | 1 |
| Moura-2020-A-new-terminal-nonsense-mutation-of.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 43 |
| Austrália | 20 |
| Portugal | 20 |
| China | 7 |
| Mongólia | 6 |
| Alemanha | 5 |
| Índia | 4 |
| Ucrânia | 3 |
| Emirados Árabes Unidos | 1 |
| Argentina | 1 |
| Canadá | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Letónia | 1 |
| Malásia | 1 |
| Países Baixos | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Santarém | 12 |
| Coimbra | 2 |
| Avanca | 1 |
| Linda a Velha | 1 |
| Porto | 1 |
