Estatísticas para Nova mutação pontual no gene da proteína da mielina periférica 22 com susceptibilidade para a compressão nervosa focal
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Nova mutação pontual no gene da proteína da mielina periférica 22 com susceptibilidade para a compressão nervosa focal | 314 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 1 |
| junho 2026 | 2 |
| julho 2026 | 17 |
| agosto 2026 | 5 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Nova mutação pontual no gene.pdf | 1475 |
| A Microcirurgia ....pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 133 |
| China | 41 |
| Brasil | 31 |
| Portugal | 26 |
| Rússia | 19 |
| França | 12 |
| Alemanha | 6 |
| Reino Unido | 5 |
| Polónia | 5 |
| Canadá | 4 |
| Roménia | 4 |
| Países Baixos | 3 |
| Suécia | 2 |
| Turquia | 2 |
| Austrália | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Hungria | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Irão | 1 |
| Itália | 1 |
| Japão | 1 |
| México | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Los Angeles | 4 |
| Ashburn | 1 |
| Harrison | 1 |
| Newport News | 1 |
| Paris | 1 |
| Pousada | 1 |
| Stockholm | 1 |
| Warsaw | 1 |
