Estatísticas para Nova mutação pontual no gene da proteína da mielina periférica 22 com susceptibilidade para a compressão nervosa focal
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Nova mutação pontual no gene da proteína da mielina periférica 22 com susceptibilidade para a compressão nervosa focal | 706 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 1 |
| junho 2026 | 2 |
| julho 2026 | 17 |
| agosto 2026 | 222 |
| setembro 2026 | 171 |
| outubro 2026 | 4 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Nova mutação pontual no gene.pdf | 1480 |
| A Microcirurgia ....pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 303 |
| Brasil | 46 |
| China | 41 |
| Portugal | 27 |
| Canadá | 22 |
| França | 22 |
| Reino Unido | 21 |
| Rússia | 19 |
| Indonésia | 14 |
| Japão | 14 |
| Polónia | 14 |
| Roménia | 11 |
| Singapura | 11 |
| Alemanha | 10 |
| Hong Kong, RAE da China | 10 |
| Irão | 10 |
| Países Baixos | 10 |
| Austrália | 9 |
| Índia | 7 |
| Itália | 7 |
| Turquia | 7 |
| Noruega | 6 |
| Suécia | 6 |
| Colômbia | 5 |
| Malásia | 4 |
| Ucrânia | 4 |
| Argentina | 2 |
| Coreia do Sul | 2 |
| Peru | 2 |
| Arábia Saudita | 2 |
| Tailândia | 2 |
| Emirados Árabes Unidos | 1 |
| Angola | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Bolívia | 1 |
| Suíça | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Argélia | 1 |
| Espanha | 1 |
| Gana | 1 |
| Grécia | 1 |
| Croácia | 1 |
| Hungria | 1 |
| Cazaquistão | 1 |
| Lituânia | 1 |
| México | 1 |
| Nigéria | 1 |
| Paraguai | 1 |
| Uruguai | 1 |
| Usbequistão | 1 |
| Vietname | 1 |
| África do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Los Angeles | 29 |
| Philadelphia | 11 |
| Singapore | 11 |
| Ashburn | 9 |
| Warsaw | 8 |
| London | 7 |
| Paris | 6 |
| Miami | 5 |
| Santa Clara | 5 |
| Stockholm | 5 |
| Hong Kong | 4 |
| Kuala Lumpur | 4 |
| New York | 4 |
| Amsterdam | 3 |
| Dallas | 3 |
| Montreal | 3 |
| Surabaya | 3 |
| São Paulo | 3 |
| Austin | 2 |
| Bogotá | 2 |
| Central | 2 |
| Harrison | 2 |
| Ionești | 2 |
| Newark | 2 |
| Pune | 2 |
| Riyadh | 2 |
| Secaucus | 2 |
| Seoul | 2 |
| Tokyo | 2 |
| Toronto | 2 |
| Washington | 2 |
| Aberystwyth | 1 |
| Alton | 1 |
| Americana | 1 |
| Anaheim | 1 |
| Angers | 1 |
| Ankara | 1 |
| Antalya | 1 |
| Atlanta | 1 |
| Balıkesir | 1 |
| Bangkok | 1 |
| Bariloche | 1 |
| Bengaluru | 1 |
| Berlin | 1 |
| Blumenau | 1 |
| Bragança | 1 |
| Broomfield | 1 |
| Cape Town | 1 |
| Celina | 1 |
| Delhi | 1 |
| Dessau | 1 |
| Dubai | 1 |
| Duque de Caxias | 1 |
| El Campello | 1 |
| Ezeiza | 1 |
| Fargo | 1 |
| Faridabad | 1 |
| Friesland | 1 |
| Ibstock | 1 |
| Ilioupoli | 1 |
| Karawang | 1 |
| Kyiv | 1 |
| La Paz | 1 |
| Las Vegas | 1 |
| Lima | 1 |
| Long An | 1 |
| Lucknow | 1 |
| Lurin | 1 |
| Medellín | 1 |
| Melbourne | 1 |
| Montevideo | 1 |
| Mulhouse | 1 |
| Mătăsaru | 1 |
| Newport News | 1 |
| Oak Forest | 1 |
| Osmaniye | 1 |
| Phra Nakhon Si Ayutthaya | 1 |
| Porto Alegre | 1 |
| Pousada | 1 |
| Riederwald | 1 |
| Rio Branco | 1 |
| Rochdale | 1 |
| Roman | 1 |
| San Jose | 1 |
| SantAntioco | 1 |
| Seattle | 1 |
| Semey | 1 |
| Seropedica | 1 |
| Shostka | 1 |
| Springville | 1 |
| Suchdol nad Odrou | 1 |
| Tampa | 1 |
| Tashkent | 1 |
| Tehran | 1 |
| Tiaret | 1 |
| Uberaba | 1 |
| Villavicencio | 1 |
| Vukovar | 1 |
| Zurich | 1 |
