Estatísticas para Epidemiological study on the prevalence of HPV infection of women in Portugal: a cleopatre study
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Epidemiological study on the prevalence of HPV infection of women in Portugal: a cleopatre study | 661 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 1 |
| junho 2026 | 0 |
| julho 2026 | 0 |
| agosto 2026 | 0 |
| setembro 2026 | 9 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| CO_ESGO_ABS_1400.pdf | 771 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 226 |
| Portugal | 205 |
| Alemanha | 57 |
| China | 35 |
| Reino Unido | 34 |
| Rússia | 23 |
| França | 10 |
| Brasil | 6 |
| Índia | 6 |
| Itália | 5 |
| Países Baixos | 4 |
| Polónia | 4 |
| Espanha | 3 |
| Turquia | 3 |
| Emirados Árabes Unidos | 2 |
| Canadá | 2 |
| Suíça | 2 |
| Hong Kong, RAE da China | 2 |
| Noruega | 2 |
| Roménia | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Argentina | 1 |
| Áustria | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Croácia | 1 |
| Hungria | 1 |
| Japão | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Suécia | 1 |
| Vietname | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| London | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Bucharest | 1 |
| Harrison | 1 |
| Santa Clara | 1 |
| São Paulo | 1 |
