Estatísticas para Colite pseudomembranosa : uma casuística de internamentos
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Colite pseudomembranosa : uma casuística de internamentos | 1177 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Colite Pseudomembranosa.pdf | 5299 |
| Baptista R.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 568 |
| Estados Unidos | 258 |
| Portugal | 76 |
| China | 72 |
| Rússia | 24 |
| Ucrânia | 22 |
| Alemanha | 20 |
| Canadá | 16 |
| Austrália | 15 |
| França | 14 |
| Reino Unido | 12 |
| Mongólia | 6 |
| México | 6 |
| Argentina | 5 |
| Índia | 5 |
| Itália | 4 |
| Países Baixos | 4 |
| Polónia | 4 |
| Croácia | 3 |
| Bolívia | 2 |
| Colômbia | 2 |
| Hong Kong, RAE da China | 2 |
| Coreia do Sul | 2 |
| Suécia | 2 |
| A2 | 1 |
| Emirados Árabes Unidos | 1 |
| Chipre | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Espanha | 1 |
| União Europeia | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Peru | 1 |
| Senegal | 1 |
| Turquia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Ji Parana | 1 |
