Estatísticas para Síndrome de Budd-Chiari e Trombocitopenia grave em doente com Lúpus Eritematoso Sistémico e Síndrome Antifosfolípido Secundária
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Síndrome de Budd-Chiari e Trombocitopenia grave em doente com Lúpus Eritematoso Sistémico e Síndrome Antifosfolípido Secundária | 1420 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Síndrome de Budd-Chiari e Trombocitopenia.pdf | 1475 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 749 |
| Estados Unidos | 276 |
| Portugal | 193 |
| China | 15 |
| França | 12 |
| Rússia | 12 |
| Reino Unido | 11 |
| Itália | 8 |
| México | 7 |
| Espanha | 6 |
| Guiné Equatorial | 6 |
| Argentina | 5 |
| Países Baixos | 5 |
| Angola | 4 |
| Canadá | 4 |
| Colômbia | 4 |
| Peru | 4 |
| Polónia | 4 |
| Índia | 3 |
| Ucrânia | 3 |
| Albânia | 2 |
| Austrália | 2 |
| Bolívia | 2 |
| Alemanha | 2 |
| Irão | 2 |
| Japão | 2 |
| Belize | 1 |
| República Dominicana | 1 |
| Egito | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Croácia | 1 |
| Israel | 1 |
| Moldávia | 1 |
| Malásia | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Porto Rico | 1 |
