Estatísticas para Dementia in a patient with Thymoma and hypogammaglobulinaemia (Good's syndrome)
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Dementia in a patient with Thymoma and hypogammaglobulinaemia (Good's syndrome) | 309 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Cases J.pdf | 400 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 204 |
| Portugal | 16 |
| China | 14 |
| Rússia | 12 |
| Alemanha | 11 |
| França | 10 |
| Austrália | 6 |
| Reino Unido | 5 |
| Polónia | 4 |
| Itália | 3 |
| Países Baixos | 3 |
| Canadá | 2 |
| Turquia | 2 |
| Emirados Árabes Unidos | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Espanha | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Índia | 1 |
| Iraque | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Roménia | 1 |
| Suécia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
