Estatísticas para Advanced Maternal Age: Adverse Outcomes of Pregnancy, A Meta-Analysis
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Advanced Maternal Age: Adverse Outcomes of Pregnancy, A Meta-Analysis | 207 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 10 |
| janeiro 2026 | 3 |
| fevereiro 2026 | 10 |
| março 2026 | 11 |
| abril 2026 | 3 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Resultado da Gravidez.pdf | 177 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 87 |
| China | 49 |
| Austrália | 11 |
| Reino Unido | 11 |
| Portugal | 7 |
| Canadá | 6 |
| Emirados Árabes Unidos | 4 |
| Brasil | 4 |
| Argentina | 3 |
| Taiwan | 3 |
| Alemanha | 2 |
| Etiópia | 2 |
| Indonésia | 2 |
| Índia | 2 |
| Peru | 2 |
| Roménia | 2 |
| Somália | 2 |
| África do Sul | 2 |
| Bielorrússia | 1 |
| Espanha | 1 |
| Itália | 1 |
| Filipinas | 1 |
| Uganda | 1 |
| Iémen | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Al Ain City | 4 |
| Addis Ababa | 2 |
| Bengkulu | 2 |
| Canberra | 2 |
| Castelo | 2 |
| Glasgow | 2 |
| Southwark | 2 |
| Taipei | 2 |
| Bucharest | 1 |
| Davao City | 1 |
| Durban | 1 |
| Ergersheim | 1 |
| Kampala | 1 |
| Liendo | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Milwaukee | 1 |
| Portsmouth | 1 |
| Pretoria | 1 |
| Sanaa | 1 |
| Tiverton | 1 |
| Vancouver | 1 |
