Estatísticas para Advanced Maternal Age: Adverse Outcomes of Pregnancy, A Meta-Analysis
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Advanced Maternal Age: Adverse Outcomes of Pregnancy, A Meta-Analysis | 230 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 10 |
| janeiro 2026 | 3 |
| fevereiro 2026 | 10 |
| março 2026 | 11 |
| abril 2026 | 14 |
| maio 2026 | 9 |
| junho 2026 | 3 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Resultado da Gravidez.pdf | 215 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 91 |
| China | 49 |
| Reino Unido | 12 |
| Austrália | 11 |
| Portugal | 10 |
| Canadá | 7 |
| Polónia | 5 |
| Emirados Árabes Unidos | 4 |
| Brasil | 4 |
| Argentina | 3 |
| Espanha | 3 |
| Índia | 3 |
| Filipinas | 3 |
| Taiwan | 3 |
| Bulgária | 2 |
| Alemanha | 2 |
| Etiópia | 2 |
| Indonésia | 2 |
| Peru | 2 |
| Roménia | 2 |
| Somália | 2 |
| África do Sul | 2 |
| Bósnia e Herzegovina | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Bielorrússia | 1 |
| Itália | 1 |
| Uganda | 1 |
| Iémen | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Warsaw | 5 |
| Al Ain City | 4 |
| New York | 3 |
| Addis Ababa | 2 |
| Bengkulu | 2 |
| Burgas | 2 |
| Canberra | 2 |
| Castelo | 2 |
| Glasgow | 2 |
| Southwark | 2 |
| Taipei | 2 |
| Zamora | 2 |
| Baguio City | 1 |
| Bucharest | 1 |
| Butuan | 1 |
| Davao City | 1 |
| Dieppe | 1 |
| Durban | 1 |
| East Orange | 1 |
| Eeklo | 1 |
| Ergersheim | 1 |
| Kampala | 1 |
| Liendo | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Milwaukee | 1 |
| Mostar | 1 |
| Mumbai | 1 |
| Norwich | 1 |
| Portsmouth | 1 |
| Pretoria | 1 |
| Sanaa | 1 |
| Tiverton | 1 |
| Vancouver | 1 |
