Estatísticas para Low-dose intravenous gammaglobulin in the treatment of severe autoimmune urticaria
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Low-dose intravenous gammaglobulin in the treatment of severe autoimmune urticaria | 480 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| article urticaria.pdf | 778 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 197 |
| China | 66 |
| Rússia | 31 |
| Reino Unido | 26 |
| França | 25 |
| Alemanha | 16 |
| Austrália | 12 |
| Índia | 9 |
| Canadá | 7 |
| Países Baixos | 7 |
| Suécia | 7 |
| Itália | 6 |
| Coreia do Sul | 6 |
| Brasil | 5 |
| Polónia | 5 |
| Ucrânia | 5 |
| Mongólia | 4 |
| Portugal | 4 |
| Turquia | 4 |
| Egito | 3 |
| Irão | 3 |
| União Europeia | 2 |
| Hong Kong, RAE da China | 2 |
| Japão | 2 |
| México | 2 |
| Paquistão | 2 |
| Emirados Árabes Unidos | 1 |
| Argentina | 1 |
| Suíça | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Espanha | 1 |
| Noruega | 1 |
| Filipinas | 1 |
| Porto Rico | 1 |
| Sérvia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Santa Barbara | 1 |
| Yongin-si | 1 |
