Estatísticas para Risk factors for human papilomavirus infection among women in Portugal: the CLEOPATRE Portugal Study
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Risk factors for human papilomavirus infection among women in Portugal: the CLEOPATRE Portugal Study | 391 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| CLEO I_Risk factors_IJGO 2012.pdf | 951 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 140 |
| Alemanha | 51 |
| China | 50 |
| Portugal | 22 |
| França | 20 |
| Austrália | 17 |
| Rússia | 15 |
| Reino Unido | 12 |
| Índia | 11 |
| Mongólia | 6 |
| Países Baixos | 6 |
| Bélgica | 5 |
| Brasil | 5 |
| Canadá | 4 |
| Polónia | 4 |
| Ucrânia | 3 |
| Argentina | 2 |
| Dinamarca | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Itália | 1 |
| Marrocos | 1 |
| Turquia | 1 |
| Taiwan | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Sumaré | 1 |
