Estatísticas para Diabetic macular edema
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Diabetic macular edema | 2120 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Diabetic macular edema..pdf | 3161 |
| Angio-TC das Coronárias.pdf | 1 |
| Pulmonary veno-occlusive disease.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 806 |
| Índia | 178 |
| Reino Unido | 176 |
| Egito | 144 |
| China | 92 |
| Canadá | 79 |
| Austrália | 61 |
| Portugal | 39 |
| Paquistão | 30 |
| Alemanha | 24 |
| Emirados Árabes Unidos | 23 |
| Irlanda | 22 |
| Malásia | 22 |
| Singapura | 17 |
| Israel | 15 |
| Coreia do Sul | 15 |
| Arábia Saudita | 14 |
| Indonésia | 13 |
| Brasil | 12 |
| França | 12 |
| Japão | 12 |
| Filipinas | 12 |
| Rússia | 11 |
| Tailândia | 10 |
| Espanha | 9 |
| Itália | 9 |
| Omã | 9 |
| Taiwan | 9 |
| Bélgica | 8 |
| Suíça | 8 |
| México | 8 |
| Países Baixos | 8 |
| Polónia | 8 |
| Roménia | 8 |
| Turquia | 8 |
| Jordânia | 7 |
| Koweit | 7 |
| Argentina | 6 |
| Sudão | 6 |
| Bulgária | 5 |
| Colômbia | 5 |
| União Europeia | 5 |
| Grécia | 5 |
| Hungria | 5 |
| Iraque | 5 |
| Vietname | 5 |
| Hong Kong, RAE da China | 4 |
| Líbano | 4 |
| Líbia | 4 |
| Nova Zelândia | 4 |
| Catar | 4 |
| Ucrânia | 4 |
| Bósnia e Herzegovina | 3 |
| Bangladeche | 3 |
| Chéquia | 3 |
| Irão | 3 |
| Noruega | 3 |
| Suécia | 3 |
| Eslováquia | 3 |
| Trindade e Tobago | 3 |
| Bielorrússia | 2 |
| Chile | 2 |
| Dinamarca | 2 |
| Croácia | 2 |
| Mianmar (Birmânia) | 2 |
| Mongólia | 2 |
| Porto Rico | 2 |
| Ilhas Virgens dos EUA | 2 |
| Arménia | 1 |
| AP | 1 |
| Áustria | 1 |
| Etiópia | 1 |
| Jamaica | 1 |
| Quénia | 1 |
| Lituânia | 1 |
| Letónia | 1 |
| Macedónia | 1 |
| Territórios palestinianos | 1 |
| Reunião | 1 |
| Sérvia | 1 |
| Síria | 1 |
| Tunísia | 1 |
| Venezuela | 1 |
| África do Sul | 1 |
