Estatísticas para Síndrome da veia cava superior como forma de apresentação de tumor de células germinativas
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Síndrome da veia cava superior como forma de apresentação de tumor de células germinativas | 818 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 0 |
| julho 2026 | 0 |
| agosto 2026 | 0 |
| setembro 2026 | 201 |
| outubro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Síndrome da veia cava superior como forma de apresentação de tumor de células germinativas.pdf | 1371 |
| Impact of early coronary artery bypass graft in an unselected acute coronary syndrome patient population.pdf | 1 |
| Síndrome de Sweet.pdf | 1 |
| Febre escaronodular.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 268 |
| Portugal | 201 |
| Brasil | 94 |
| Reino Unido | 31 |
| China | 25 |
| França | 15 |
| Canadá | 14 |
| Rússia | 13 |
| Japão | 10 |
| Alemanha | 9 |
| Países Baixos | 9 |
| Turquia | 8 |
| Colômbia | 7 |
| Espanha | 5 |
| Itália | 5 |
| Roménia | 5 |
| Irão | 4 |
| Arábia Saudita | 4 |
| Suécia | 4 |
| Angola | 3 |
| Austrália | 3 |
| Egito | 3 |
| Índia | 3 |
| Ucrânia | 3 |
| Albânia | 2 |
| Bélgica | 2 |
| Grécia | 2 |
| Hong Kong, RAE da China | 2 |
| Hungria | 2 |
| Indonésia | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Peru | 2 |
| Paquistão | 2 |
| Polónia | 2 |
| Emirados Árabes Unidos | 1 |
| Bulgária | 1 |
| Chile | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Equador | 1 |
| Estónia | 1 |
| Israel | 1 |
| Jordânia | 1 |
| Quénia | 1 |
| Quirguistão | 1 |
| Cazaquistão | 1 |
| Marrocos | 1 |
| Mongólia | 1 |
| México | 1 |
| Paraguai | 1 |
| Catar | 1 |
| Sérvia | 1 |
| Senegal | 1 |
| Tailândia | 1 |
| Vietname | 1 |
| África do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Los Angeles | 7 |
| Ashburn | 4 |
| Bogotá | 4 |
| London | 3 |
| Paris | 3 |
| Philadelphia | 3 |
| Tokyo | 3 |
| Amsterdam | 2 |
| Atlanta | 2 |
| Cairo | 2 |
| Montreal | 2 |
| New York | 2 |
| Tirana | 2 |
| Warsaw | 2 |
| Abu Dhabi | 1 |
| Amares | 1 |
| Amman | 1 |
| Belgrade | 1 |
| Bengkulu | 1 |
| Bishkek | 1 |
| Boa Esperanca do Sul | 1 |
| Bolton | 1 |
| Bristol | 1 |
| Bromma | 1 |
| Brussels | 1 |
| Bucharest | 1 |
| Budapest | 1 |
| Burgas | 1 |
| Caruaru | 1 |
| Catral | 1 |
| Charlotte | 1 |
| Chiang Mai | 1 |
| Chihuahua City | 1 |
| Dakar | 1 |
| Dallas | 1 |
| Dammam | 1 |
| Delhi | 1 |
| Detroit | 1 |
| Doha | 1 |
| Donegal | 1 |
| Dunmore | 1 |
| Edmonton | 1 |
| Erzurum | 1 |
| Giza | 1 |
| Gravataí | 1 |
| Guimarães | 1 |
| Hamilton | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Harrison | 1 |
| Ionești | 1 |
| Istanbul | 1 |
| Jeddah | 1 |
| Karachi | 1 |
| Kostanay | 1 |
| Langeais | 1 |
| Lima | 1 |
| Ljusdal | 1 |
| Lomazzo | 1 |
| Lucknow | 1 |
| Mesa | 1 |
| Miami | 1 |
| Mumbai | 1 |
| Nairobi | 1 |
| Newark | 1 |
| Newcastle upon Tyne | 1 |
| Papa | 1 |
| Papsaare | 1 |
| Pedro Juan Caballero | 1 |
| Piraeus | 1 |
| Praia Grande | 1 |
| Pudahuel | 1 |
| Quito | 1 |
| Ribeira do Pombal | 1 |
| Richmond | 1 |
| Riviere-Rouge | 1 |
| Riyadh | 1 |
| Salé | 1 |
| San Jose | 1 |
| Santiago de Cali | 1 |
| Sao Jose | 1 |
| Savannah | 1 |
| Scandicci | 1 |
| Schofield | 1 |
| Sibiu | 1 |
| Stockholm | 1 |
| Ta'if | 1 |
| Tai Po | 1 |
| Tehran | 1 |
| Tel Aviv | 1 |
| Thalfingen | 1 |
| Toronto | 1 |
| Trabzon | 1 |
| Tuluá | 1 |
| Turin | 1 |
| Ulan Bator | 1 |
| Valencia | 1 |
| Vancouver | 1 |
| Ventanilla | 1 |
| Volta Redonda | 1 |
| Warrington | 1 |
