Estatísticas para Estudos bibliométricos: uma nova competência para as bibliotecas
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Estudos bibliométricos: uma nova competência para as bibliotecas | 517 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Jornadas APDIS 2006 HelenaDonato.ppt | 646 |
| Neutrophilic dermatosis of the dorsal.doc | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 226 |
| Portugal | 109 |
| Brasil | 79 |
| China | 19 |
| Rússia | 13 |
| França | 10 |
| Reino Unido | 7 |
| Alemanha | 6 |
| Índia | 5 |
| Turquia | 5 |
| Itália | 4 |
| Países Baixos | 4 |
| Polónia | 4 |
| Canadá | 3 |
| Hong Kong, RAE da China | 3 |
| Austrália | 2 |
| Espanha | 2 |
| Áustria | 1 |
| Chile | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Japão | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 1 |
