Estatísticas para Tratamento de imunodeficiências primárias por deficiência predominante de anticorpos
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Tratamento de imunodeficiências primárias por deficiência predominante de anticorpos | 742 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Tratamento Def Anticorpos 2004.pdf | 1085 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 408 |
| Estados Unidos | 124 |
| Portugal | 89 |
| China | 19 |
| Rússia | 10 |
| França | 7 |
| Turquia | 6 |
| Canadá | 5 |
| Alemanha | 4 |
| Países Baixos | 4 |
| Polónia | 4 |
| Itália | 3 |
| Ucrânia | 3 |
| Argentina | 2 |
| Austrália | 2 |
| Suíça | 2 |
| Suécia | 2 |
| Angola | 1 |
| Bolívia | 1 |
| Chile | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Cuba | 1 |
| Espanha | 1 |
| União Europeia | 1 |
| Índia | 1 |
| Japão | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Namíbia | 1 |
| Porto Rico | 1 |
| Roménia | 1 |
