Estatísticas para Apolipoprotein E epsilon4 allele is a risk factor for Alzheimer's disease: the central region of portugal (Coimbra) as a case study
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Apolipoprotein E epsilon4 allele is a risk factor for Alzheimer's disease: the central region of portugal (Coimbra) as a case study | 247 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| RID217 Eur Neurol 183.pdf | 569 |
| Diabetic macular edema..pdf | 2 |
| Recurrent hypercortisolism after removal of an ACTH.pdf | 1 |
| Arq Bras Endocrinol Metabol 612.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 132 |
| China | 26 |
| Portugal | 25 |
| Reino Unido | 11 |
| França | 9 |
| Rússia | 9 |
| Alemanha | 6 |
| Canadá | 5 |
| Países Baixos | 4 |
| Polónia | 4 |
| Hong Kong, RAE da China | 3 |
| Emirados Árabes Unidos | 2 |
| Brasil | 2 |
| Turquia | 2 |
| Colômbia | 1 |
| Iraque | 1 |
