Publication
Variação sazonal e influência de fatores meteorológicos na incidência de descolamentos regmatógenos da retina na zona centro de Portugal e na Madeira
dc.contributor.author | Marques, JP | |
dc.contributor.author | Rodrigues, C | |
dc.contributor.author | Raimundo, M | |
dc.contributor.author | Moniz, S | |
dc.contributor.author | Trindade, F | |
dc.contributor.author | Alfaiate, M | |
dc.contributor.author | Figueira, J | |
dc.date.accessioned | 2016-10-26T14:41:50Z | |
dc.date.available | 2016-10-26T14:41:50Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Objetivos: Analisar a variação sazonal e a influência de fatores meteorológicos na incidência a 5 anos de descolamento regmatógeno da retina (DRR), na região centro do país e região autónoma da Madeira (RAM). Métodos: Série de casos consecutiva, retrospetiva e multicêntrica. Incluíram-se doentes submetidos a cirurgia de DRR no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra e Hospital Doutor Nélio Mendonça entre Janeiro’10 e Dezembro’14. A seleção de casos foi feita através codificação ICD-9-CM e os critérios de inclusão foram: 1)idade ≥18 anos; 2)DRR de novo; 3)reparação cirúrgica do DRR. Consideraram-se critérios de exclusão: 1)DR tracional, exsudativo ou misto; 2)DR antigo ou re-descolamento; 3)soluções de continuidade ou lesões regmatógenas tratadas apenas com laser. Os dados meteorológicos diários das estações de Coimbra, Leiria, Aveiro, Viseu, Guarda, Castelo Branco e Funchal, foram utilizados na análise estatística. Resultados: Foram incluídos 1013 olhos (914 da região centro e 99 da RAM), com idade média 61,84±14,00 anos. Através de um modelo cronológico de regressão linear constatou-se a presença de sazonalidade com picos nos meses de Maio e Setembro. A temperatura média apresentou uma associação marginalmente significativa com a incidência de DRR num modelo biológico de regressão linear considerando os mais fortes preditores de DRR da amostra. Conclusões: Os nossos resultados demonstram que a incidência de DRR se associa a um padrão sazonal significativo que parece ser explicado pela temperatura. Este estudo alerta para a necessidade de um eficaz planeamento em saúde que deverá passar por uma gestão harmoniosa de recursos humanos em épocas de maior incidência. | pt_PT |
dc.identifier.citation | Oftalmologia: Rev Soc Port Oftalmol. 2016;40(1):9-18. | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.4/1966 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.subject | Conceitos Meteorológicos | pt_PT |
dc.subject | Estações do Ano | pt_PT |
dc.subject | Descolamento da Retina | pt_PT |
dc.subject | Perfurações Retinianas | pt_PT |
dc.title | Variação sazonal e influência de fatores meteorológicos na incidência de descolamentos regmatógenos da retina na zona centro de Portugal e na Madeira | pt_PT |
dc.type | journal article | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | article | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Variação sazonal e influência de fatores meteorológicos na incidência de descolamentos regmatógenos da retina na zona centro de Portuga.pdf
- Size:
- 802.61 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: