Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.4/2003| Title: | Colangiocarcinoma Intra-Hepático |
| Other Titles: | Intrahepatic Colangiocarcinoma |
| Author: | Castro e Sousa, F Tavares da Silva, E Tralhão, JG Costa, B Martins, M Serôdio, M Martins, R |
| Keywords: | Colangiocarcinoma/cirurgia Neoplasias do Fígado |
| Issue Date: | 2012 |
| Citation: | Rev Port Cirurgia. 2012;23:33-42 |
| Abstract: | Introdução: o colangiocarcinoma intra-hepático (CCIhp) é um tumor maligno raro, normalmente diagnosticado num estadio avançado. São objectivos deste estudo avaliar os resultados da terapêutica do CCIhp e os factores prognósticos com significado estatístico na sobrevida de doentes com esta entidade nosológica tratados no nosso Serviço. Material e métodos: Vinte e um doentes submetidos a tratamento por CCIhp nos últimos anos, dos quais onze foram operados com intuitos curativos: quatro hepatectomias esquerdas, duas hepatectomias esquerdas alargadas aos segmentos V e VIII, duas hepatectomias direitas, duas bissegmentectomias e uma trissegmentectomia. Resultados: a mortalidade per-operatória foi de 0% e a pós-operatória (três meses) de 6%. As sobrevidas cumulativas aos 5 anos foram de 14% no total da população, 26% nos doentes submetidos a cirurgia com intuitos curativos e 26% para a sobrevida cumulativa livre de doença. Observou-se recidiva tumoral hepática em cinco doentes, a qual ocorreu aos 1,09 ± 0,82 anos (limites: 0,24-2,08). Os factores que influenciaram a sobrevida da globalidade dos doentes foram o tratamento cirúrgico com intuitos curativos (p=0,028), a presença de invasão vascular (p=0,002) e o valor da fosfatase alcalina no momento do diagnóstico (p=0,044). Entre os doentes operados com intuitos curativos, a presença de invasão vascular influenciou a sobrevida global (p=0,025) e a sobrevida livre de doença (p=0,002). Conclusões: A ressecção cirúrgica com intuitos curativos aumentou, de forma estatisticamente significativa, a sobrevida dos doentes com CCIhp. No entanto, sendo o diagnóstico geralmente tardio, apenas uma pequena percentagem destes doentes pode beneficiar deste tratamento. |
| Peer review: | yes |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.4/2003 |
| Appears in Collections: | UR - Artigos CIR - Artigos |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Intrahepatic_Cholangiocarcinoma.pdf | 395,56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











