Browsing by Author Ferrer-Antunes, A
Showing results 1 to 7 of 7
| Issue Date | Title | Author(s) | Type | Access Type |
| 2000 | Cintigrafia óssea no diagnóstico de fractura do escafóide | Lapa, P; Ferrer-Antunes, A; Lima, J | article | - |
| 2000 | Cintigrama com leucócitos marcados numa situação de megacolon toxico | Doménech, A; Cunha, MJ; Pereira, L; Ferrer-Antunes, A; Isidoro, J; Pedroso de Lima, J | article |  |
| 1983 | Determinação da clearance do 99mTcDTPA por registo externo e por contagem da actividade sanguínea | Pedroso de Lima, J; Branco, JR; Campos, M; Ferreira, CM; Gondar, MM; Cravinho, MP; Ruas, MC; Ferrer-Antunes, A; Lima, J; Sousa, JP; Martins, RC; Marques, A | article |  |
| 1987 | Linfografia articular com dextrano 99mTC (pm=70 000) | Albuquerque, M; Canha, N; Rocha, D; Leão, A; Tomé, J; Branco, JR; Pedroso de Lima, J; Pereira, L; Ferrer-Antunes, A | article | - |
| 2005 | Rest myocardial perfusion imaging and troponin I in the evaluation of chest pain patients | Ferrer-Antunes, A; Ferreira, MJ; Rodrigues, V; Pedroso de Lima, J; Providência, LA | article | - |
| 2005 | Rest myocardial perfusion imaging in the evaluation of patients with chest pain: Rest myocardial perfusion imaging and cardiac ischemic events within 90-days of presentation | Ferreira, MJ; Ferrer-Antunes, A; Rodrigues, V; Santos, F; Pedroso de Lima, J; Providência, LA | article |  |
| 2008 | Tomografia de Emissão de Positrões no diagnóstico do tumor oculto | Simões, S; Vaio, T; Santos, A; Lapa, P; Pedroso de Lima, J; Ferrer-Antunes, A; Porto, A | article |  |
Semana Internacional de Acesso Aberto - 22 a 28 de outubro